
原标题:动商研讨文章宣布目录(二)
【编者按】动商,即运动潜能和天分。自2012年5月14日在《我国体育报》初次提出以来,引起社会广泛重视。至今,学报学刊、党报党刊以及其它官方媒体,揭露宣布篇名呈现“动商”的文章近200篇,有的单篇文章引证频次已达170次、下载2100余次。为了便于查阅与研讨,动商研讨中心特分期分批收拾”动商文章目录”,与大家伙儿一起来共享。
序列 | 标题 | 作者 | 来历 | 宣布时刻 | 下载 | 被引 |
51 | “动商”能否成为青奥会最大遗产 | 王宗平 | 我国青年报 | 2014 | ||
52 | 不行忽视的动商 | 王宗平 | 我国科学报 | 2014 | ||
53 | 动商研讨:从浅显走向科学 | 卢刚 | 南京理工大学学报(社科版) | 2016 | 177 | 2 |
54 | 对在校本科生动商测评年纪分组的讨论 | 李成龙等 | 南京理工大学学报(社科版) | 2016 | 160 | |
55 | 动商视界下对我国校园体育中存在的问题考虑 | 史峰 | 体育国际(学术版) | 2016 | 201 | 3 |
56 | 动商与其他智能商数学说的比较与剖析(一)——动商的常模建构探求剖析 | 张红兵等 | 体育科技 | 2016 | 300 | |
57 | 动商与其他智能商数学说的比较与剖析(二)——动商测验量表、点评规范的探求剖析 | 张红兵等 | 体育科技 | 2016 | 282 | 1 |
58 | 动商:概念界定、类型区分与丈量东西的再审视 | 祝大鹏等 | 上海体育学院学报 | 2017 | 896 | 10 |
59 | 动商与校园体育开展研讨 | 姜国乐等 | 运动 | 2017 | 164 | 1 |
60 | 动商研讨的根本结构 | 王宗相等 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 549 | 18 |
61 | 构建O2O营销形式下的动商开展战略研讨——以健身沙龙开展为例 | 周碎平 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 411 | 2 |
62 | 刍议动商理论研讨的现状与开展 | 朱小军 | 考试与点评 | 2017 | 35 | |
63 | 动商—带给我国普通高校体育教育改革的启示 | 史峰 | 体育国际(学术版) | 2017 | 177 | 2 |
64 | 根据动商视域下高等院校体育课程构建 | 侯盼盼 | 今世体育科技 | 2017 | 112 | 1 |
65 | 动商理论下大学生素质教育的浅析——根据社会生态学的视角 | 贺波 | 今世体育科技 | 2017 | 96 | 4 |
66 | 动商理论的困惑及其测评 | 杨志等 | 体育成人教育学刊 | 2017 | 198 | 1 |
67 | 动商与我国人口开展战略研讨 | 曹锋 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 170 | 3 |
68 | 健美运动——培育大学生动商的最佳挑选 | 宋相等 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 185 | 2 |
69 | 电子类游戏对少年儿童动商的影响及体育游戏干涉——以满族传统体育游戏为例 | 关双富等 | 哈尔滨体育学院学报 | 2017 | 198 | 1 |
70 | 武汉市中学生动商现状与培育途径研讨 | 刘宗超 | 武汉体育学院 | 2017 | 334 | 3 |
71 | 根据动商的高职体育讲堂有用教育研讨与实践 | 罗二凤 | 今世教研论丛 | 2017 | 82 | 1 |
72 | 动商作为人类生命原动力的表现探析 | 郑淞 | 今世体育科技 | 2017 | 76 | 3 |
73 | 享用运动需求“动商” | 吴云青 | 南京日报 | 2017 | 38 | |
74 | 动商理论体系的内在研讨 | 刘礼宾 | 运动 | 2017 | 97 | 1 |
75 | 动商的社会功用与时代特征研讨 | 曲国洋 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 128 | 1 |
76 | 动商——开展职业教育的驱动力 | 董元卿等 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 108 | 2 |
77 | 浅谈动商在大学生全面开展中的含义 | 刘璐 | 情感读本 | 2017 | 3 | |
78 | 从智商、情商到动商——刍议动商的内在、价值百科及途径 | 李化侠等 | 课程.教材.教法 | 2017 | 938 | 6 |
79 | 动商视域下高校网球教育改革研讨——重庆区域为例 | 雷斯颖 | 文体用品与科技 | 2017 | 2 | 1 |
80 | 开展动商—青少年健全人格的保证 | 田晓阳 | 今世体育科技 | 2017 | 134 | |
81 | 动商理论布景下对青少年体质健康的浅析 | 路阳 | 今世体育科技 | 2017 | 122 | |
82 | 高兴体操:儿童动商培育之最佳实践 | 陈永青 | 我国体育科学学会 | 2017 | 30 | |
83 | 动商文明的功用研讨 | 李云霄等 | 体育科技 | 2017 | 172 | |
84 | 动商理念助力校园体育——王宗平教授访谈录 | 张红兵等 | 我国校园体育 | 2017 | 125 | 1 |
85 | 论“动商”理念下幼儿足球课程顶层规划 | 詹本乐等 | 体育科技文献通报 | 2017 | 499 | 6 |
86 | CBA文明对高校大学生篮球动商的影响 | 宋睿等 | 文体用品与科技 | 2017 | 3 | |
87 | “动商”教育,不能止于倡议运动 | 胡欣红 | 衢州日报 | 2017 | 51 | |
88 | 咱们的孩子缺少动商 | 林敬 | 健康时报 | 2017 | 55 | |
89 | 动商与身体认知 | 覃兴耀 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 173 | |
90 | 动商——缩短人际间隔的新理念 | 王茂 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 155 | 1 |
91 | 根据动商理念下的体育教育方法立异事例 | 姜梦金 | 青少年体育 | 2017 | 130 | 2 |
92 | 动商夯实健康我国 | 张红兵等 | 我国校园体育 | 2017 | 136 | 1 |
93 | 动商理念下中学生学习厌倦的运动干涉研讨 | 王建军等 | 中小学心理健康教育 | 2017 | 132 | 2 |
94 | 别忽视孩子的“动商” | 林敬 | 农家书屋 | 2017 | 3 | |
95 | 动商在体育舞蹈练习中的应用研讨 | 祝安凤等 | 体育科技文献通报 | 2017 | 138 | 1 |
96 | 大学生动商水平与工作质量满意度的联系研讨 | 雷蕾等 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 173 | |
97 | 动商与风俗体育之研讨 | 姚辉波 | 南京理工大学学报(社科版) | 2017 | 157 | 1 |
98 | 高校功夫教育对学生动商培育探求 | 周勇 | 广西教育 | 2017 | 29 | 2 |
99 | 动商与小学篮球体育课开展研讨——以白云区第二小学为例 | 罗崇钰 | 青少年体育 | 2017 | 107 | |
100 | 动商:进步青少年体质健康水平的新引擎 | 姚辉波 | 安徽体育科技 | 2017 | 146 |
修改|高艳群
责任修改:
